Trinkwasser-Analyse
Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung
Die physikalisch-chemischen Untersuchungen auf die Parameter der Anlage 2 und 3 der Trinkwasserverordnung und der Gesamthärte (Waschmittelgesetz) ergaben untenstehende Werte.
Die Proben wurden am 29.01.2026 am Wasserhaus St. Leonhard entnommen.
| Untersuchungsparameter | Befund in mg/l | zulässiger Höchstwert in mg/l gem. TrinkwV |
| 1. Arsen | <0,001 | 0,01 |
| 2. Blei | <0,001 | 0,01 |
| 3. Cadmium | <0,0003 | 0,003 |
| 4. Calcium | 103 | |
| 5. Chlorid | 18 | 250 |
| 6. Chrom | <0,0005 | 0,025 |
| 7. Cyanid | <0,005 | 0,05 |
| 8. Fluorid | 0,067 | 1,5 |
| 9. Kalium | 1,1 | |
| 10. Magnesium | 30,7 | |
| 11. Natrium | 8,6 | 200 |
| 12. Nickel | <0,002 | 0,02 |
| 13. Nitrat | 32 | 50 |
| 14. Nitrit | <0,02 | 0,5 |
| 15. Quecksilber | <0,00010 | 0,001 |
| 16. Uran | 0,0009 | 0,01 |
| 17. pH-Wert | 7,34 | 6,5-9,5 |
Abkürzungen: < = kleiner als
Wasserhärte
Härtebereich nach Waschmittelgesetz = Hart (3)
(Gesamthärte = 21,4°dH)